Riigikogu liikmed on järgmise aasta riigieelarvesse teinud oma ettepanekud nn katuseraha osas, kuhu võiks 2017. aastal investeerida. Kokku jagasid Keskerakond, IRL, SDE, EKRE ja Vabaerakond 3,88 miljonit, millest Järvamaa objektidele plaanitakse 164 tuhat eurot. Suurima toetuse maakonnale annab SDE 80 tuhande euroga.
Katuseraha jagatakse fraktsioonide kaupa, jaotusest puuduvad Reformierakonna ettepanekud.
Toetusraha jagub 11 omavalitsusele, suurim summa, 70 tuhat eurot on nelja erakonna poolt tulemas Paide linnale, Roosna-Alliku saab toetusi 22 tuhande euro jagu.
Vaata, millised objektid Järvamaal võivad toetust saada.
Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse remont | 5000 | Albu vald | IRL |
Ambla kalmistu inventariseerimine | 5000 | EELK Ambla Maarja kogudus | EKRE |
Artur Sirgi mälestusmärgi rajamine | 2000 | Ambla vald | KE |
Imavere kooli spordiinfrastruktuuri korrastamine | 5000 | Imavere vallavalitsus | IRL |
Imavere laste vaba aja võimaluste arendamine | 5000 | MTÜ Tahe Teha | SDE |
Järva-Jaani võimla kaasajastamine | 5000 | Järva-Jaani Vallavalitsus | EKRE |
Viri Küla Selts – Öötla mõisa akende vahetus | 5000 | Kareda vald | KE |
Kellasüsteemi väljaehitus | 5000 | EELK Järva-Peetri Püha Peetruse kogudus | SDE |
Kultuurimaja lavaruumi remont | 5000 | Koeru vallavalitsus | IRL |
Anna kiriku remont | 5000 | Paide vallavalitsus | IRL |
Lasteaia mööbli soetus | 5000 | Roosna-Alliku vald | SDE |
Roosna-Alliku haldushoone renoveerimine | 12 000 | Roosna-Alliku vald | KE |
Viisu Rahvamaja seadmete ning sisustuse soetamine | 5000 | Roosna-AIliku vald | KE |
Türi kultuurikeskuse Oisu rahvamaja akende vahetus | 5000 | Türi vald | SDE |
Türi kultuurikeskuse Oisu rahvamajale konverentsitehnika soetamine ja paigaldamine (projektor, ülemajaline WiFi, ekraan, valgustus) | 5000 | Türi vald | SDE |
Türi Vallavalitsus Lasteaia remont | 5000 | Türi vald | IRL |
Väätsa aleviku grillkoja ehitamine ja ümbritseva ala heakorrastamine | 10000 | Väätsa vald | SDE |
Elektroonilise teabetahvli soetamine ja paigaldamine | 20000 | Paide linn | SDE |
Lastele liikumisradade, -alade rajamine | 25000 | Paide linn | SDE |
Paide linna välijõusaali rajamine Tehisjärve äärde | 15 000 | Paide linn | KE |
Inventari soetamine võistluste teenendamiseks | 5000 | MTÜ KultuurPaide | VE |
EELK Paide kogudus remonttööd | 5000 | Paide linn | IRL |
Teate toimetas
Helje Mets
Järvamaa Omavalitsuste Liit MTÜ
jol[at]jarva.ee
Comments are closed.